← Produk
Keluarga pompa
Pompa High Head (PAC H)
Pompa sentrifugal tekanan tinggi untuk transfer air dan aplikasi kuari, tambang, konstruksi, serta utilitas.
Model dalam rangkaianPAC H43CPAC H64PAC H86CPAC H108
1 / 4
01 / Aplikasi
Aplikasi
Transfer air untuk minyak dan gasKuari dan pertambangan terbukaKonstruksiUtilitas kota
02 / Informasi produk
Informasi produk
- Keluarga pompa sentrifugal tekanan tinggi.
- Data di bawah merujuk pada konfigurasi yang memenuhi standar emisi EU menurut tabel brosur.
- Tersedia ukuran untuk penanganan padatan hingga 89 mm.
03 / Spesifikasi teknis
Spesifikasi teknis
| Model / parameter | Nilai |
|---|---|
| PAC H43C · maximum head | 92 m |
| PAC H43C · maximum capacity | 160 m³/h |
| PAC H43C · suction size | 100 mm |
| PAC H43C · discharge size | 75 mm |
| PAC H43C · maximum solids handling | 20 mm |
| PAC H64 · maximum head | 101 m |
| PAC H64 · maximum capacity | 400 m³/h |
| PAC H64 · suction size | 150 mm |
| PAC H64 · discharge size | 100 mm |
| PAC H64 · maximum solids handling | 76 mm |
| PAC H86C · maximum head | 102 m |
| PAC H86C · maximum capacity | 540 m³/h |
| PAC H86C · suction size | 200 mm |
| PAC H86C · discharge size | 150 mm |
| PAC H86C · maximum solids handling | 76 mm |
| PAC H108 · maximum head | 109 m |
| PAC H108 · maximum capacity | 1300 m³/h |
| PAC H108 · suction size | 250 mm |
| PAC H108 · discharge size | 200 mm |
| PAC H108 · maximum solids handling | 89 mm |
Nilai maksimum adalah batas terpisah, bukan satu titik operasi. Brosur menyediakan beberapa konfigurasi; tinjau duty point dan spesifikasi unit untuk proyek Anda.
Sumber brosur: Brochure PAC H pumps EN Padua Brochure EN 2958 2390 00.pdf
Hubungi tim kami
Diskusikan keluarga pompa ini untuk proyek Anda
Ceritakan kebutuhan aliran, tinggi angkat, jenis cairan, dan kondisi lokasi proyek Anda.



